Bảng giá Suzuki Fronx 2025 (Tham khảo) — Việt Nam
Suzuki Fronx 2025 được phân phối chính hãng tại Việt Nam với 3 phiên bản: GL, GLX và GLX Plus. Dưới đây là bảng giá niêm yết và lăn bánh tham khảo.
Bảng giá & giá lăn bánh Suzuki Fronx 2025
| Phiên bản |
Giá niêm yết |
Lăn bánh Hà Nội |
Lăn bánh TP.HCM |
Lăn bánh Tỉnh ( BMT,Gia Lai, Đăk Nông, Lâm Đồng, Nha Trang |
| GL |
520 triệu VNĐ |
604.737.000 |
594.337.000 |
580.537.000 |
| GLX |
599 triệu VNĐ |
693.217.000 |
681.237.000 |
668.227.000 |
| GLX Plus |
649 triệu VNĐ |
749.217.000 |
736.237.000 |
722.727.000 |
* Giá lăn bánh chỉ mang tính tham khảo, có thể thay đổi tùy địa phương và khuyến mãi của đại lý.
So sánh ngoại thất 3 phiên bản Suzuki Fronx 2025
So sánh ngoại thất
| Trang bị | GL | GLX | GLX Plus |
| Mâm xe | Hợp kim 16 inch | Phay 2 tông màu | Mâm Sơn Đen Bóng |
| Đèn chiếu sáng | LED projector | LED ban ngày, projector | LED tự động |
| Ăng-ten | Truyền thống | Vây cá mập | Vây cá mập |
| Trang bị khác | Gương chỉnh điện | Cảm biến lùi | Camera 360, baga mui, nẹp chrome |
So sánh nội thất & tiện nghi
| Trang bị | GL | GLX | GLX Plus |
| Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ cao cấp | Da pha nỉ cao cấp |
| Màn hình trung tâm | 7 inch | 9 inch, CarPlay/Android Auto | 9 inch, camera 360 |
| Điều hòa | Chỉnh tay | Tự động 1 vùng | Tự động 2 vùng, cửa gió sau |
| Khởi động | Chìa cơ | Nút Start/Stop | Smart Key, Start/Stop |
Trang bị an toàn & hỗ trợ lái
| Trang bị | GL | GLX | GLX Plus |
| Túi khí | 6 | 6 | 6 |
| Camera | Camera lùi | Camera 360 | Camera 360 |
| Cảm biến | Sau | Sau | BSM, RCTA |
| Hệ thống | ABS, EBD, ESP | + Cruise Control | + BSM, RCTA |
Hiệu suất & vận hành
| Trang bị | GL | GLX | GLX Plus |
| Động cơ | K15B 1.5L | K15B 1.5L | K15C 1.5L Mild Hybrid |
| Công suất | 103 mã lực | 103 mã lực | 99 mã lực (Hybrid) |
| Hộp số | AT 4 cấp | AT 6 cấp | AT 6 cấp |
| Tiêu hao nhiên liệu | ~6.1L/100km | ~5.8L/100km | ~5.5L/100km |
Đánh giá nhanh & lựa chọn phù hợp
| Phiên bản | Giá (VNĐ) | Trang bị nổi bật | Phù hợp với ai? |
| Fronx GL | 520.000.000 | LED projector, camera lùi, ESP, HHC | Người mua xe đầu tiên |
| Fronx GLX | 599.000.000 | Cruise Control,Mild Hybrid | Người trẻ thích tiện nghi |
| Fronx GLX Plus | 649.000.000 | Camera 360, Full ADAS, HUD, Lẫy chuyển số giả lập, Cảm biến điểm mù | Gia đình, ưu tiên an toàn, không cần độ xe |
Thông tin chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ đại lý Suzuki để được báo giá và ưu đãi mới nhất.