Tổng tiền:

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
Suzuki Fronx 2025 được phân phối chính hãng tại Việt Nam với 3 phiên bản: GL, GLX và GLX Plus. Dưới đây là bảng giá niêm yết, lăn bánh và so sánh trang bị chi tiết.
| Phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh Hà Nội | Lăn bánh TP.HCM | Lăn bánh Tỉnh |
|---|---|---|---|---|
| GL | 520 triệu | 604.737.000 | 594.337.000 | 580.537.000 |
| GLX | 599 triệu | 693.217.000 | 681.237.000 | 668.227.000 |
| GLX Plus | 649 triệu | 749.217.000 | 736.237.000 | 722.727.000 |
* Giá lăn bánh thay đổi tùy khu vực và ưu đãi đại lý.
| Trang bị | GL | GLX | GLX Plus |
|---|---|---|---|
| Mâm xe | 16 inch | Phay 2 tông | Mâm đen bóng |
| Đèn | LED projector | LED ban ngày | LED tự động |
| Ăng-ten | Thường | Vây cá | Vây cá |
| Khác | Gương chỉnh điện | Cảm biến lùi | Camera 360, nẹp chrome |
| Trang bị | GL | GLX | GLX Plus |
|---|---|---|---|
| Ghế | Nỉ | Nỉ cao cấp | Da pha nỉ |
| Màn hình | 7 inch | 9 inch CarPlay | 9 inch + Camera 360 |
| Điều hòa | Cơ | Tự động | 2 vùng + cửa gió sau |
| Trang bị | GL | GLX | GLX Plus |
|---|---|---|---|
| Động cơ | K15B 1.5L | K15B 1.5L | K15C Hybrid |
| Công suất | 103 HP | 103 HP | 99 HP |
| Hộp số | AT 4 cấp | AT 6 cấp | AT 6 cấp |
Liên hệ đại lý Suzuki để nhận giá ưu đãi và quà tặng mới nhất.